Winnefox Cooperative Technical Services
Statement of Financial Control
January - February
2005
Account Number Description Budget Amount January Revenue February Revenue
OPERATIONS REVENUE
3-3100 County Contracts 151,892.00 0.00 0.00
3-3200 Miscellaneous Revenue 5,500.00 673.98 192.84
SUBTOTAL OPERATING REVENUE 157,392.00 673.98 192.84
REVENUE FROM MEMBERS
3-3300 Member Purchases 132,000.00 10,995.27 7,082.24
3-3410 ABC 6,300.00 6,650.00 0.00
3-3420 Large Print 3,600.00 4,000.00 0.00
3-3400 Other 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL REVENUE FROM MEMBERS 141,900.00 21,645.27 7,082.24
 TOTAL PROGRAM REVENUE  299,292.00 22,319.25 7,275.08
Account Number Description Budget Amount January Expense February Expenses
EXPENSES
3-4100 Personnel Cost 136,372.41 6,592.05 0.00
3-4200 Contractual Services 20,807.42 9,184.42 0.00
3-4300 Administrative Supplies & Expenses 3,750.00 152.03 364.05
3-4400 Capital Purchases 0.00 0.00 0.00
3-4500 Library Materials 300.00 141.00 0.00
3-4550 Collection Enhancement Grants 18,000.00 0.00 0.00
3-4600 Staff Training, Travel & Dues 1,100.00 0.00 202.93
SUBTOTAL OPERATING EXPENDITURES 180,329.83 16,069.50 566.98
MEMBER LIBRARY EXPENDITURES
3-4701 Purchases 132,000.00 15,537.66 3,135.20
3-4800 Rotating Collections 9,405.00 2,094.23 3,033.81
SUBTOTAL MEMBER EXPENDITURES 141,405.00 17,631.89 6,169.01
TOTAL PROGRAM EXPENDITURES 321,734.83 33,701.39 6,735.99