Description Budget Amount Revised Budget January Revenue February Revenue March Revenue April Revenue May Revenue June Revenue July Revenue August Revenue September Revenue October Revenue November Revenue December Revenue Year To Date Balance % Budget Received  
REVENUE
WALS Shared Interest Revenue 8,400.00 8,400.00 715.15 532.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247.27 7,152.73 14.85%
Total Interest Revenue 8,400.00 8,400.00 715.15 532.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247.27 7,152.73 14.85%
WALS Grant Revenues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Total Grant Revenues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WALS Misc Revenues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Total Misc Revenues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WALS Software Reimbursement Revenues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WALS Equipment Reimbursement Revenues 0.00 0.00 0.00 203.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.83 (203.83) #DIV/0!
WALS Supplies Reimbursement Revenues 0.00 0.00 93.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 (93.75) #DIV/0!
WALS  Revenues-Services 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Total Reimbursement Revenues 0.00 0.00 93.75 203.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.58 (297.58) #DIV/0!
Berlin Operating Revenue 1,150.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 100.00%
Fond du Lac Operating Revenue 16,041.82 16,041.82 16,041.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,041.82 0.00 100.00%
Menasha Operating Revenue 8,929.23 8,929.23 8,929.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,929.23 0.00 100.00%
Neenah Operating Revenue 16,573.89 16,573.89 16,573.89 (4,706.40) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,867.49 4,706.40 71.60%
OPL Operating Revenue 32,571.20 32,571.20 32,571.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,571.20 0.00 100.00%
Ripon Operating Revenue 4,711.18 4,711.18 3,004.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,004.59 1,706.59 63.78%
Winnefox Operating Revenue 22,019.22 22,019.22 22,019.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,019.22 0.00 100.00%
WCTS Operating Revenue 7,009.21 7,009.21 7,009.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,009.21 0.00 100.00%
Shared Operating Revenue 397,421.31 397,421.31 377,310.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377,310.70 20,110.61 94.94%
Associates Operating Revenue 171,270.66 171,270.66 130,925.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,925.67 40,344.99 76.44%
Total Operating Revenue Received 677,697.72 677,697.72 615,535.53 (4,706.40) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610,829.13 66,868.59 90.13%
Berlin Shared Cap Reserve Revenue 855.18 855.18 855.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 855.18 0.00 100.00%
Fond du Lac Shared Cap Reserve Revenue 4,916.99 4,916.99 4,916.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,916.99 0.00 100.00%
Menasha Shared Cap Reserve Revenue 2,254.99 2,254.99 2,254.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,254.99 0.00 100.00%
Neenah Shared Cap Reserve Revenue 3,751.32 3,751.32 3,751.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,751.32 0.00 100.00%
Oshkosh Shared Cap Reserve Revenue 7,070.00 7,070.00 7,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,070.00 0.00 100.00%
Ripon Shared Cap Reserve Revenue 1,009.55 1,009.55 1,009.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,009.55 0.00 100.00%
Winnefox Shared Cap Reserve Revenue 134.83 134.83 134.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.83 0.00 100.00%
WCTS Shared Cap Reserve Revenue 117.75 117.75 117.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.75 0.00 100.00%
WALS Shared Cap Reserve Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Associate Shared Cap Reserve Revenue 4,889.34 4,889.34 4,889.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,889.33 0.01 100.00%
Total Shared Cap Reserve Revenue 24,999.95 24,999.95 24,999.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,999.94 0.01 100.00%
Berlin Direct Cap Reserve Revenue 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 100.00%
Fond du Lac Direct Cap Reserve Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Menasha Direct Cap Reserve Revenue 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 100.00%
Neenah Direct Cap Reserve Revenue 8,900.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,900.00 0.00%
Oshkosh Direct Cap Reserve Revenue 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 100.00%
Ripon Direct Cap Reserve Revenue 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 100.00%
Winnefox Direct Cap Reserve Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WCTS Direct Cap Reserve Revenue 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 100.00%
Shared Direct Cap Reserve Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Total Direct Cap Reserve Revenue 42,400.00 42,400.00 33,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,500.00 8,900.00 79.01%
2003 Unrestricted Carryover 269,692.25 269,692.25 269,692.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269,692.25 0.00 100.00%
2003 Restricted Carryover 638,571.67 638,571.67 638,571.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638,571.67 0.00 100.00%
Total Funds Available 1,661,761.59 1,661,761.59 1,583,108.29 (3,970.45) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,579,137.84 82,623.75 95.03%
Balance 905,344.53 905,344.53 1,271,305.74
  Description Budget Amount Revised Budget January Expense February Expenses March Expenses April Expenses May Expenses June Expenses July Expenses August Expenses September Expenses October Expenses November Expenses December Expenses Year To Date Balance % Budget Expended  
EXPENSES
WALS Shared Personnel 204,397.86 204,397.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,397.86 0.00%
Total Personnel 204,397.86 204,397.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,397.86 0.00%
WALS Shared Operations Support 164,203.45 164,203.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,203.45 0.00%
Total Operations Support 164,203.45 164,203.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,203.45 0.00%
Berlin Supplies 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00%
Fond du Lac Supplies 1,150.00 1,150.00 2,932.32 642.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,574.47 (2,424.47) 310.82%
Menasha Supplies 1,450.00 1,450.00 473.85 218.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 692.44 757.56 47.75%
Neenah Supplies 4,400.00 4,400.00 89.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.65 4,310.35 2.04%
Oshkosh Supplies 8,300.00 8,300.00 659.00 2,289.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,948.98 5,351.02 35.53%
Ripon Supplies 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00%
Winnefox Supplies 625.00 625.00 1,610.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,695.00 (1,070.00) 271.20%
WCTS Supplies 3,100.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 0.00%
WALS Shared Supplies 13,200.00 13,200.00 83.45 114.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.17 13,001.83 1.50%
Total Supplies 34,075.00 34,075.00 5,848.27 3,350.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,198.71 24,876.29 27.00%
Berlin Maintenance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Fond du Lac Maintenance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Menasha Maintenance 0.00 0.00 0.00 257.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.33 (257.33) #DIV/0!
Neenah Maintenance 528.00 528.00 88.00 378.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.52 61.48 88.36%
Oshkosh Maintenance 1,584.00 1,584.00 264.00 826.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,090.78 493.22 68.86%
Ripon Maintenance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Winnefox Maintenance 4,668.00 4,668.00 300.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 4,218.00 9.64%
WCTS Maintenance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WALS Shared Maintenance 93,210.00 93,210.00 20,107.69 2,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,876.69 70,333.31 24.54%
Total Maintenance 99,990.00 99,990.00 20,759.69 4,381.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,141.32 74,848.68 25.14%
Berlin Contractual Services 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Fond du Lac Contractual Services 13,691.82 13,691.82 0.00 13,691.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,691.82 0.00 100.00%
Menasha Contractual Services 6,279.23 6,279.23 0.00 6,279.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,279.23 0.00 100.00%
Neenah Contractual Services 10,445.89 10,445.89 0.00 10,445.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,445.89 0.00 100.00%
Oshkosh Contractual Services 19,687.20 19,687.20 0.00 19,682.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,682.20 5.00 99.97%
Ripon Contractual Services 2,811.18 2,811.18 0.00 2,811.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,811.18 0.00 100.00%
Winnefox Contractual Services 375.46 375.46 0.00 380.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.47 (5.01) 101.33%
WCTS Contractual Services 2,709.21 2,709.21 0.00 2,709.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,709.21 0.00 100.00%
WALS Shared Contractual Services 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00%
Total Contractual Services 59,199.99 59,199.99 0.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 3,199.99 94.59%
Berlin Telecommunications 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Fond du Lac Telecommunications 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00%
Menasha Telecommunications 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00%
Neenah Telecommunications 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00%
Oshkosh Telecommunications 3,000.00 3,000.00 35.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.01 2,964.99 1.17%
Ripon Telecommunications 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00%
Winnefox Telecommunications 16,350.76 16,350.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,350.76 0.00%
WCTS Telecommunications 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00%
WALS Shared Telecommunications 31,350.00 31,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,350.00 0.00%
Total Telecommunications 56,700.76 56,700.76 35.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.01 56,665.75 0.06%
WALS Shared Travel & Training 10,000.00 10,000.00 673.33 2,446.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,120.05 6,879.95 31.20%
Total Travel & Training 10,000.00 10,000.00 673.33 2,446.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,120.05 6,879.95 31.20%
WALS Shared Miscellaneous 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00%
Total Miscellaneous 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00%
Berlin Minor Equipment 225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00%
Fond du Lac Minor Equipment 0.00 0.00 116.96 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452.96 (452.96) #DIV/0!
Menasha Minor Equipment 1,125.00 1,125.00 0.00 1,244.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,244.64 (119.64) 110.63%
Neenah Minor Equipment 1,525.00 1,525.00 544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544.00 981.00 35.67%
Oshkosh Minor Equipment 2,600.00 2,600.00 0.00 1,249.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,249.12 1,350.88 48.04%
Ripon Minor Equipment 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00%
Winnefox Minor Equipment 225.00 225.00 0.00 395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 (170.00) 175.56%
WCTS Minor Equipment 225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00%
WALS Shared Minor Equipment 4,125.00 4,125.00 0.00 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.00 3,973.00 3.68%
Total Minor Equipment 10,500.00 10,500.00 660.96 3,376.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,037.72 6,462.28 38.45%
Total Operating Expenditures 639,417.06 639,417.06 27,977.26 69,555.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,532.81 541,884.25 15.25%
Berlin Capital Expenditures 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00%
Fond du Lac Capital Expenditures 0.00 0.00 14,102.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,102.10 (14,102.10) #DIV/0!
Menasha Capital Expenditures 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00%
Neenah Capital Expenditures 19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00%
Oshkosh Capital Expenditures 36,000.00 36,000.00 0.00 3,372.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,372.59 32,627.41 9.37%
Ripon Capital Expenditures 3,000.00 3,000.00 3,489.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,489.24 (489.24) 116.31%
Winnefox Capital Expenditures 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00%
WCTS Capital Expenditures 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00%
WALS Shared Capital Expenditures 46,500.00 46,500.00 155,034.20 34,301.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,335.36 (142,835.36) 407.17%
Gates Grant Capital Expenditures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Total Capital Expenditures 117,000.00 117,000.00 172,625.54 37,673.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,299.29 (93,299.29) 179.74%
Total Expenditures 756,417.06 756,417.06 200,602.80 107,229.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307,832.10 448,584.96 40.70%
Shared Rev Budget 577,091.97 509,781.22 67,310.75
Shared Exp Budget 570,536.31 215,682.27 354,854.04
Difference 6,555.66 294,098.95 -287,543.29
908263.92 NOPE ########### =TOTAL Fund Equity
-2919.39 -115000.00%