Account Number Description Current Budget January Revenue February Revenue March Revenue April Revenue May Revenue June Revenue July      Revenue August Revenue September Revenue October Revenue November Revenue December Revenue Year To Date % Budget Received                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
OPERATING REVENUE
1-3110 State Aid 837,711.00 628,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628,283.00 75.00%
1-3150 Interest Revenue 25,000.00 1,139.81 1,104.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,244.58 8.98%
1-3115 Printing Revenue 2,500.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.00 6.12%
1-3120 Grant Revenue 0.00 0.00 35.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.97 #DIV/0!
1-3170 Miscellaneous Revenue 0.00 28.19 11.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.18 #DIV/0!
1-3180 Uncategorized Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
1-3200 Contractual Revenue 447,741.43 0.00 1,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,005.00 0.22%
TOTAL OPERATING REVENUE 1,312,952.43 629,451.00 2,310.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 631,761.73 48.12%
INTERGOVERNMENTAL REVENUE
1-3950 Winnebago County Contract 1,778,678.00 443,419.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 443,419.50 24.93%
1-3930 Marquette County Contract 160,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1-3910 Fond du Lac County Contract 586,749.00 553,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553,345.00 94.31%
1-3920 Green Lake County Contract 222,617.00 0.00 111,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,309.00 50.00%
1-3940 Waushara County Contract 347,874.34 123,931.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,931.50 35.63%
1-3960 Manitowoc Calumet Library System 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL INTERGOVERNMENTAL REVENUE 3,113,062.34 1,120,696.00 111,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232,005.00 39.58%
TOTAL REVENUE 4,426,014.77 1,750,147.00 113,619.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863,766.73 42.11%
Account Number Description Budget Amount January Expense February Expenses March Expenses April Expenses May Expenses June Expenses July      Expenses August Expenses September Expenses October Expenses November Expenses December Expenses Year To Date % Budget Expended                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
OPERATIONAL EXPENDITURES
1-4000 Personnel 936,842.04 80,772.67 71,239.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,012.30 16.23%
1-4200 Contractual Services 69,724.00 1,093.25 643.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,737.00 2.49%
1-4300 Administrative Supplies & Expenses 72,955.00 2,796.81 1,916.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,713.58 6.46%
1-4500 Services:  Collections 15,500.00 197.91 643.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 841.41 5.43%
1-4520 Services:  Delivery 31,100.00 7,723.69 65.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,788.92 25.04%
1-4540 Services:  Electronic Information 55,500.00 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.50 0.04%
1-4560 Services:  ILL/Reference 27,660.00 0.00 26.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.84 0.10%
1-4580 Services:  Summer Reading Program 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1-4620 Services:  Member Library Cont. Education 6,900.00 944.78 508.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,453.36 21.06%
1-4600 Services:  Printing and Graphics 43,980.00 973.21 1,917.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,890.69 6.57%
1-4640 Services:  Training, Travel & Dues 12,900.00 5,946.40 59.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,005.44 46.55%
1-4700 Interfund Transfers 28,406.40 25,338.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,338.27 89.20%
1-4750 Funds Allocated to Members 29,752.69 0.00 2,743.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,743.99 9.22%
TOTAL OPERATIONAL EXPENDITURES 1,338,720.13 125,810.49 79,764.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,575.30 15.36%
INTERGOVERNMENTAL EXPENDITURES
1-4910 Fond du Lac County Contract 586,749.00 535,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,845.00 91.32%
1-4920 Green Lake County Contract 222,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1-4930 Marquette County Contract 160,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1-4940 Waushara County Contract 347,874.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1-4950 Winnebago County Contract 1,778,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1-4960 Manitowoc-Calument System Contract 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
 TOTAL INTERGOVERNMENTAL EXPEND. 3,113,062.34 535,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,845.00 17.21%
TOTAL EXPENDITURES 4,451,782.47 661,655.49 79,764.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 741,420.30 16.65%