Description Budget Amount January Revenue February Revenue March Revenue April Revenue May Revenue June Revenue July Revenue August Revenue September Revenue October Revenue November Revenue December Revenue Year To Date Balance % Budget Received  
REVENUE
WALS Shared Interest Revenue 46,000.00 850.82 703.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,554.63 44,445.37 3.38%
Total Interest Revenue 46,000.00 850.82 703.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,554.63 44,445.37 3.38%
WALS Grant Revenues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Total Grant Revenues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WALS Misc Revenues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Total Misc Revenues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WALS Software Reimbursement Revenues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WALS Equipment Reimbursement Revenues 0.00 3,120.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,120.55 (3,120.55) #DIV/0!
WALS Supplies Reimbursement Revenues 0.00 309.40 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394.40 (394.40) #DIV/0!
WALS  Revenues-Services 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Total Reimbursement Revenues 0.00 3,429.95 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,514.95 (3,514.95) #DIV/0!
Berlin Operating Revenue 1,550.00 1,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.00 100.00%
Menasha Operating Revenue 9,587.26 9,587.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,587.26 0.00 100.00%
Neenah Operating Revenue 24,913.52 19,244.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,244.67 5,668.85 77.25%
OPL Operating Revenue 36,106.44 36,106.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,106.44 0.00 100.00%
Ripon Operating Revenue 5,250.71 5,250.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250.71 0.00 100.00%
Winnefox Operating Revenue 16,853.20 16,853.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,853.20 0.00 100.00%
WCTS Operating Revenue 7,575.88 7,575.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,575.88 0.00 100.00%
Shared Operating Revenue 263,964.66 263,964.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,964.68 (0.02) 100.00%
Associates Operating Revenue 169,860.00 98,275.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,275.02 71,584.98 57.86%
Total Operating Revenue Received 535,661.67 458,407.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458,407.86 77,253.81 85.58%
Berlin Shared Cap Reserve Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Menasha Shared Cap Reserve Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Neenah Shared Cap Reserve Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Oshkosh Shared Cap Reserve Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Ripon Shared Cap Reserve Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Winnefox Shared Cap Reserve Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WCTS Shared Cap Reserve Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WALS Shared Cap Reserve Revenue 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 100.00%
Associate Shared Cap Reserve Revenue 6,300.00 17,717.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,717.15 (11,417.15) 281.22%
Total Shared Cap Reserve Revenue 9,300.00 20,717.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,717.15 (11,417.15) 222.77%
Berlin Direct Cap Reserve Revenue 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 100.00%
Menasha Direct Cap Reserve Revenue 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 100.00%
Neenah Direct Cap Reserve Revenue 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,900.00 0.00%
Oshkosh Direct Cap Reserve Revenue 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 100.00%
Ripon Direct Cap Reserve Revenue 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 100.00%
Winnefox Direct Cap Reserve Revenue 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00%
WCTS Direct Cap Reserve Revenue 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 100.00%
Shared Direct Cap Reserve Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Total Direct Cap Reserve Revenue 48,400.00 39,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,500.00 8,900.00 81.61%
2002 Unrestricted Carryover 110,260.34 110,260.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,260.34 0.00 100.00%
2002 Restricted Carryover 597,323.51 597,323.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597,323.51 0.00 100.00%
Total Funds Available 1,346,945.52 1,230,489.63 788.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,231,278.44 115,667.08 91.41%
Balance 504,658.85 1,176,011.20
  Description Budget Amount January Expense February Expenses March Expenses April Expenses May Expenses June Expenses July Expenses August Expenses September Expenses October Expenses November Expenses December Expenses Year To Date Balance % Budget Expended  
EXPENSES
WALS Shared Personnel 181,137.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,137.70 0.00%
Total Personnel 181,137.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,137.70 0.00%
WALS Shared Operations Support 141,772.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,772.29 0.00%
Total Operations Support 141,772.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,772.29 0.00%
Berlin Supplies 1,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.00%
Menasha Supplies 1,450.00 0.00 190.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.19 1,259.81 13.12%
Neenah Supplies 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,900.00 0.00%
Oshkosh Supplies 10,200.00 0.00 218.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.79 9,981.21 2.15%
Ripon Supplies 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00%
Winnefox Supplies 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00 0.00%
WCTS Supplies 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 0.00%
WALS Shared Supplies 10,700.00 251.09 308.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559.79 10,140.21 5.23%
Total Supplies 37,525.00 251.09 717.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 968.77 36,556.23 2.58%
Berlin Maintenance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Menasha Maintenance 0.00 79.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.60 (79.60) #DIV/0!
Neenah Maintenance 3,828.00 169.40 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.40 3,614.60 5.57%
Oshkosh Maintenance 1,584.00 417.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549.00 1,035.00 34.66%
Ripon Maintenance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Winnefox Maintenance 1,800.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 1,500.00 16.67%
WCTS Maintenance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WALS Shared Mainenance 71,559.67 2,765.00 2,765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,530.00 66,029.67 7.73%
Total Maintenance 78,771.67 3,581.00 3,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,672.00 72,099.67 8.47%
Berlin Contractual Services 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Menasha Contractual Services 6,937.26 4,675.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,675.69 2,261.57 67.40%
Neenah Contractual Services 10,985.52 7,407.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,407.31 3,578.21 67.43%
Oshkosh Contractual Services 21,322.44 14,371.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,371.24 6,951.20 67.40%
Ripon Contractual Services 3,050.71 2,055.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,055.69 995.02 67.38%
Winnefox Contractual Services 428.20 288.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.35 139.85 67.34%
WCTS Contractual Services 3,275.88 2,207.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,207.62 1,068.26 67.39%
WALS Shared Contractual Services 3,130.00 0.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.00 2,882.00 7.92%
Total Contractual Services 49,130.01 31,005.90 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,253.90 17,876.11 63.61%
Berlin Telecommunications 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Menasha Telecommunications 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00%
Neenah Telecommunications 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00%
Oshkosh Telecommunications 3,000.00 24.33 789.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 814.14 2,185.86 27.14%
Ripon Telecommunications 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00%
Winnefox Telecommunications 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00%
WCTS Telecommunications 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00%
WALS Shared Telecommunications 32,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,550.00 0.00%
Total Telecommunications 54,350.00 24.33 789.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 814.14 53,535.86 1.50%
WALS Shared Travel & Training 11,000.00 129.89 1,384.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,514.43 9,485.57 13.77%
Total Travel & Training 11,000.00 129.89 1,384.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,514.43 9,485.57 13.77%
WALS Shared Miscellaneous 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00%
Total Miscellaneous 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00%
Berlin Minor Equipment 0.00 291.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.99 (291.99) #DIV/0!
Menasha Minor Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Neenah Minor Equipment 3,700.00 114.29 48.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.47 3,537.53 4.39%
Oshkosh Minor Equipment 3,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,925.00 0.00%
Ripon Minor Equipment 0.00 387.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387.99 (387.99) #DIV/0!
Winnefox Minor Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WCTS Minor Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WALS Shared Minor Equipment 2,125.00 489.61 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623.61 1,501.39 29.35%
Total Minor Equipment 9,750.00 1,283.88 182.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,466.06 8,283.94 15.04%
Total Operating Expenditures 563,786.67 36,276.09 6,413.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,689.30 521,097.37 7.57%
Berlin Capital Expenditures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Menasha Capital Expenditures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Neenah Capital Expenditures 18,000.00 2,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,076.00 15,924.00 11.53%
Oshkosh Capital Expenditures 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00%
Ripon Capital Expenditures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Winnefox Capital Expenditures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WCTS Capital Expenditures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
WALS Shared Capital Expenditures 215,500.00 3,002.94 1,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,473.94 211,026.06 2.08%
Gates Grant Capital Expenditures 0.00 6,028.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,028.00 (6,028.00) #DIV/0!
Total Capital Expenditures 278,500.00 11,106.94 1,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,577.94 265,922.06 4.52%
Total Expenditures 842,286.67 47,383.03 7,884.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,267.24 787,019.43 6.56%
Shared Rev Budget 479,824.66 367,309.28 112,515.38
Shared Exp Budget 669,824.66 18,977.77 650,846.89
Difference -190,000.00 348,331.51 -538,331.51
707583.85 NOPE ########### =TOTAL Fund Equity
-202925.00 0.00%