Account Number Description Current Budget January Revenue February Revenue March Revenue April Revenue May Revenue June Revenue July      Revenue August Revenue September Revenue October Revenue November Revenue December Revenue Year To Date % Budget Received                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
OPERATING REVENUE
1-3110 STATE AID 870,348.00 652,761.00 0.00 0.00 217,587.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870,348.00 100.00%
1-3150 INTEREST REVENUE 50,000.00 1,729.93 1,529.18 2,655.48 2,668.75 2,495.85 2,047.31 1,349.90 1,244.13 3,210.24 768.97 1,542.54 1,249.52 22,491.80 44.98%
1-3115 PRINTING REVENUE 2,000.00 38.73 779.19 386.78 379.30 197.08 271.25 50.75 0.00 386.25 152.20 90.00 857.90 3,589.43 179.47%
1-3120 GRANT REVENUE 33,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,543.44 0.00 20,070.77 1,888.10 0.00 11,706.90 36,209.21 108.74%
1-3170 MISCELLANEOUS REVENUE 0.00 340.86 90.00 229.07 346.97 483.03 271.76 325.04 155.82 362.81 22.99 285.84 584.73 3,498.92 #DIV/0!
1-3180 UNCATEGORIZED INCOME 0.00 0.00 121.74 863.16 10.27 120.29 126.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,241.95 #DIV/0!
1-3200 CONTRACTUAL REVENUE 480,842.96 1,941.00 3,000.00 63.60 1,566.57 12,955.29 0.00 0.00 0.00 244,742.10 2,496.52 116,486.37 68,330.83 451,582.28 93.91%
TOTAL OPERATING REVENUE 1,436,490.96 656,811.52 5,520.11 4,198.09 222,558.86 16,251.54 2,716.81 4,269.13 1,399.95 268,772.17 5,328.78 118,404.75 82,729.88 1,388,961.59 96.69%
INTERGOVERNMENTAL REVENUE
1-3950 WINNEBAGO COUNTY CONTRACT 1,697,276.00 424,319.00 0.00 0.00 424,319.00 0.00 0.00 424,319.00 0.00 0.00 424,319.00 0.00 0.00 1,697,276.00 100.00%
1-3930 MARQUETTE COUNTY CONTRACT 134,830.00 0.00 0.00 129,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,185.00 95.81%
1-3910 FOND DU LAC COUNTY CONTRACT 485,116.00 485,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,116.00 100.00%
1-3920 GREEN LAKE COUNTY CONTRACT 207,617.00 0.00 103,808.50 0.00 0.00 0.00 0.00 103,808.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,617.00 100.00%
1-3940 WAUSHARA COUNTY CONTRACT 323,227.00 121,063.17 0.00 0.00 121,063.17 0.00 0.00 81,100.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323,227.00 100.00%
1-3960 MANITOWOC CALUMET LIBRARY SYSTEM 15,455.00 0.00 11,388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,455.00 100.00%
TOTAL INTERGOVERNMENTAL REVENUE 2,863,521.00 ######### 115,196.50 129,185.00 545,382.17 0.00 0.00 613,295.16 0.00 0.00 424,319.00 0.00 0.00 2,857,876.00 99.80%
TOTAL REVENUE 4,300,011.96 ######### 120,716.61 133,383.09 767,941.03 16,251.54 2,716.81 617,564.29 1,399.95 268,772.17 429,647.78 118,404.75 82,729.88 4,246,837.59 98.76%
Account Number Description Budget Amount January Expense February Expenses March Expenses April Expenses May Expenses June Expenses July      Expenses August Expenses September Expenses October Expenses November Expenses December Expenses Year To Date % Budget Expended                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
OPERATIONAL EXPENDITURES
1-4000 PERSONNEL 1,014,675.99 82,231.13 77,762.41 78,001.92 78,281.04 78,071.77 78,057.11 78,306.44 105,854.85 74,049.80 73,669.31 73,478.97 100,652.43 978,417.18 96.43%
1-4200 CONTRACTUAL SERVICES 64,458.63 1,553.00 2,556.40 1,495.00 348.00 1,295.00 625.00 625.00 670.00 1,675.00 625.00 61,964.00 3,125.00 76,556.40 118.77%
1-4300 ADMINISTRATIVE SUPPLIES & EXPENSES 64,784.08 3,734.27 7,127.46 14,287.26 -2,122.37 5,721.67 10,151.53 3,799.39 4,550.15 637.01 3,711.64 13,635.07 -1,378.37 63,854.71 98.57%
1-4500 SERVICES: COLLECTIONS 24,600.37 45.00 699.58 400.12 -61.09 571.72 2,717.35 1,223.29 3,538.11 2,950.45 2,601.82 2,047.73 4,011.91 20,745.99 84.33%
1-4520 SERVICES: DELIVERY 29,537.00 7,824.85 50.13 4,411.37 1,664.42 4,475.39 6,357.25 1,593.88 527.54 1,318.96 1,000.88 1,877.88 465.47 31,568.02 106.88%
1-4540 SERVICES: ELECTRONIC INFORMATION 71,518.26 3,000.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 11,685.00 4,605.99 4,158.00 14,114.70 25,451.01 0.00 63,039.70 88.14%
1-4560 SERVICES:  ILL/REFERENCE 24,708.00 0.00 182.47 152.50 161.58 27.64 295.98 41.50 51.52 1,195.19 665.79 23.16 725.28 3,522.61 14.26%
1-4580 SERVICES: SUMMER READING PROGRAM 6,579.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,523.00 330.11 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,895.11 104.80%
1-4620 SERVICES: MBR. LIBRARY CONT. EDUCATION 2,500.00 344.26 139.03 175.29 385.06 56.58 0.00 13.83 18.00 398.20 0.00 461.14 20.00 2,011.39 80.46%
1-4600 SERVICES: PRINTING AND GRAPHICS 32,300.00 3,274.70 2,429.35 2,501.09 4,022.15 5,952.59 4,541.88 5,199.59 -778.92 3,561.55 -6,177.81 9,426.80 1,219.36 35,172.33 108.89%
1-4640 SERVICES: TRAINING, TRAVEL, & DUES 15,500.00 1,826.40 1,229.68 967.08 1,346.93 7,350.65 700.80 900.27 488.96 44.67 136.35 1,356.65 769.18 17,117.62 110.44%
1-4700 INTERFUND TRANSFERS 25,824.00 25,824.17 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,824.17 177.45%
1-4750 FUNDS ALLOCATED TO MEMBERS 59,505.38 1,491.74 1,042.37 2,428.87 1,595.56 4,615.44 2,129.81 2,188.28 13,000.57 2,552.65 6,617.55 4,319.14 16,228.90 58,210.88 97.82%
TOTAL OPERATIONAL EXPENDITURES 1,436,490.96 131,149.52 93,218.88 124,845.50 85,621.28 108,138.45 112,099.71 105,906.58 132,568.77 92,541.48 96,965.23 194,041.55 125,839.16 1,402,936.11 97.66%
INTERGOVERNMENTAL EXPENDITURES
1-4910 FOND DU LAC COUNTY CONTRACT 485,116.00 0.00 482,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,159.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,116.00 100.00%
1-4920 GREEN LAKE COUNTY CONTRACT 207,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,808.50 0.00 0.00 0.00 103,808.50 0.00 0.00 0.00 207,617.00 100.00%
1-4930 MARQUETTE COUNTY CONTRACT 129,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,185.00 100.00%
1-4940 WAUSHARA COUNTY CONTRACT 323,227.00 0.00 0.00 18,800.00 102,263.18 0.00 121,063.18 0.00 81,100.64 0.00 0.00 0.00 0.00 323,227.00 100.00%
1-4950 WINNEBAGO COUNTY CONTRACT 1,697,276.00 0.00 0.00 0.00 414,775.50 0.00 423,862.50 0.00 0.00 434,775.50 0.00 423,862.50 0.00 1,697,276.00 100.00%
1-4960 MANITOWOC-CALUMET SYSTEM CONTRACT 15,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,455.00 15,455.00 100.00%
 TOTAL INTERGOVERNMENTAL EXPEND. 2,857,876.00 0.00 482,957.00 18,800.00 517,038.68 103,808.50 674,110.68 2,159.00 81,100.64 538,584.00 0.00 423,862.50 15,455.00 2,857,876.00 100.00%
TOTAL EXPENDITURES 4,294,366.96 131,149.52 576,175.88 143,645.50 602,659.96 211,946.95 786,210.39 108,065.58 213,669.41 631,125.48 96,965.23 617,904.05 141,294.16 4,260,812.11 99.22%